TEMPORADA 2009-2010
Llevadas 6 jornadas de esta nueva temporada, deciros que llevamos un fenomenal comienzo de liga en los que vamos de segundos,a dos puntos del primero, el Alondras..
Estamos desarrollando una nueva pagina..mejor,con mas opciones,entre ellas fotos de los jugadores y sus fichas deportivas.
Cuando este desarrollada al 100% expondremos en la pagina del Santa la nueva direccion.
Aqui pongo como va la clasificacion de esta temporada y los jugadores de plantilla del Juvenil A.
| Equipo | Pj | Pts | Ga | Em | Pe | GF | GC |
| 1 | Alondras | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 22 | 2 |
| 2 | Sta Mariña | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 24 | 10 |
| 3 | C Apostol | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 |
| 4 | A Seca | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 |
| 5 | AJ Lérez | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 | 7 |
| 6 | Alerta | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 |
| 7 | Chantada | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 |
| 8 | Arenteiro | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 9 | Bouzas B | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 |
| 10 | Castrelos | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 |
| 11 | CD Lérez | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 |
| 12 | Coruxo | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 |
| 13 | Comesaña | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 20 |
| 14 | Ourense | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 15 | Guardés | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 |
| 16 | Porriño | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| 17 | Portonovo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 |
| 18 | Caldas | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 |
La plantilla de este año esta formada por:
Portero: Tony
Defensas: Edu, Alex, Rosa, ricki, Fontan(baja indefinida)
Medios: Cani, Marcos, Iago, Fede, Alex, Chema, Chemita
Delanteros: Dani, Ivan, Uru