Tras a última xornada a clasificación queda así:

1 Arousa 33 74 23 5 5 77 38
2 Areas 34 66 21 3 10 82 53
3 Comesaña 34 65 19 8 7 69 52
4 Pabellón B 34 63 18 9 7 66 37
5 AJ Lérez 34 59 18 5 11 66 42
6 Chantada 34 53 16 5 13 59 58
7 Alondras 34 49 13 10 11 52 46
8 Portonovo 34 47 12 11 11 57 51
9 CD Lérez 34 44 13 5 16 39 45
10 Caldas 34 44 12 8 14 46 54
11 Porriño 34 44 12 8 14 54 63
12 Santa Mariña 34 43 11 10 13 55 56
13 Coruxo 34 43 12 7 15 45 52
14 Castrelos 34 40 11 7 16 55 66
15 Hogar B 34 35 10 5 19 45 71
16 Ponte 34 32 7 11 16 48 64
17 Ourense B 34 28 8 4 22 35 73
18 Moaña 33 22 5 7 21 30 59

Agora que sabemos que o programa de clasificación
non recoñecea circunstancia do coeficiente particular
É algo que queren axustar cara á próxima tempada),
sabemos que o noso equipo queda por delante do
Coruxo (por golaveraxe xeral) e polo tanto nunha
zona a salvo dos arrastres.

Tamén sabemos son dous descensos estableciso, mais
outros tres por arrastres, aunque o Castrelos
salvaríase se o Pabellon B gaña apromoción de ascenso
ao Boiro.

Dito sito poderiamos asegurar que non imos baixar de
categoria cara ao ano que ven.Así que chavales, reto
conseguido.
Ha sido unha dura y larga tempada para o noso equipo,
que prácticamente é so de primer ano.

Solo queda pensar na copa.
Ah si, y en la fiesta do "no descenso"

(hai que ir pensando nunha gran cena, na que o
"alto mando" poderíase estirar e pagala... xD)

ala, a liarla